| Текущий FL | +1 эш. / +1000 ft | +2 эш. / +2000 ft | +3 эш. / +3000 ft | +4 эш. / +4000 ft |
|---|---|---|---|---|
| FL310 | FL320: 150 NM | FL330: 200 NM | FL340: 290 NM | FL350: 440 NM |
| FL320 | FL330: 170 NM | FL340: 230 NM | FL350: 320 NM | FL360: 470 NM |
| FL330 | FL340: 200 NM | FL350: 250 NM | FL360: 340 NM | FL370: 490 NM |
| FL340 | FL350: 220 NM | FL360: 280 NM | FL370: 370 NM | FL380: 520 NM |
| FL350 | FL360: 250 NM | FL370: 300 NM | FL380: 390 NM | FL390: 580 NM |
| FL360 | FL370: 280 NM | FL380: 350 NM | FL390: 480 NM | — |
| FL370 | FL380: 320 NM | FL390: 430 NM | — | — |
| FL380 | FL390: 390 NM | — | — | — |
v3 специально убирает расхождение версий: break-even берётся из калиброванной поверхности по типу ВС, текущему FL, step size и массе. Стоимость набора считается отдельно. Экономия кг/ч затем выводится из формулы: saving = cost × GS / break-even.
Это сохраняет уровень 2: на экране остаются стоимость набора, экономия кг/ч, экономия на дистанции и break-even, но итог привязан к понятной памятке.
Контрольные точки при типовой массе и ISA/штиль: A320ceo FL350→FL370 ≈ 300 NM; A321ceo FL350→FL370 ≈ 400 NM; A320neo ≈ 270 NM; A321neo ≈ 350 NM. Tailwind увеличивает break-even в NM, headwind уменьшает; ISA+ делает набор дороже и менее выгодным.